nz. Bocovo | ||||||||
X | Vlak | Z | Príjazd | Kol. | Odjazd | Do | Koniec | Poznámky |
MOs 7730/1/2 | Mo | 7:03,0 | 3 | 7:13,0 | Ko | Pe | ||
Lv 77300/1 | Ko | 7:05,0 | 1 | 7:06,0 | Mo | Mo | ||
Mn 87302/3 | Mo | 7:32,0 | 1 | 8:02,0 | Ko | Dr | [535mm] | |
MOs 7701/2/3 | Ko | 8:01,0 | 3 | 8:11,0 | Mo | Mo | ||
Sn 49900/1/2/3 | Ko | 8:20,0 | 1 | 8:30,0 | Mo | Mo | [133mm] | |
MOs 7704/5/6 | Mo | 8:48,0 | 1 | 8:58,0 | Ko | Pe | ||
MOs 7733/4/5 | Ko | 8:51,0 | 3 | 9:01,0 | Mo | Mo | ||
Sn 49304/5/6/7 | Mo | 9:19,0 | 3 | 9:29,0 | Ko | JD | [133mm] | |
Mn 87402/3 | Ko | 9:25,0 | 1 | 9:55,0 | Mo | Mo | [2400mm] | |
MOs 7736/7/8 | Mo | 9:53,0 | 3 | 10:03,0 | Ko | Pe | ||
Mn 87404/5 | Mo | 10:34,0 | 1 | 11:04,0 | Ko | Dr | [2400mm] | |
MOs 7707/8/9 | Ko | 10:51,0 | 3 | 11:01,0 | Mo | Mo | ||
MOs 7710/1/2 | Mo | 11:53,0 | 3 | 12:03,0 | Ko | Pe | ||
MOs 7739/40/1 | Ko | 12:01,0 | 1 | 12:11,0 | Mo | Mo | ||
Mn 87306/7 | Ko | 12:30,0 | 1 | 13:00,0 | Mo | Mo | [535mm] | |
MOs 7742/3/4 | Mo | 12:53,0 | 3 | 13:03,0 | Ko | Pe | ||
Mn 87308/9 | Mo | 13:39,0 | 1 | 14:09,0 | Ko | Dr | [535mm] | |
MOs 7713/4/5 | Ko | 13:51,0 | 3 | 14:01,0 | Mo | Mo | ||
MOs 7716/7/8 | Mo | 14:53,0 | 3 | 15:03,0 | Ko | Pe | ||
Mn 87408/9 | Ko | 14:57,0 | 1 | 15:27,0 | Mo | Mo | [2400mm] | |
MOs 7745/6/7 | Ko | 15:33,0 | 3 | 15:43,0 | Mo | Mo | ||
Mn 87410/1 | Mo | 16:04,0 | 1 | 16:34,0 | Ko | Dr | [2400mm] | |
MOs 7748/9/50 | Mo | 16:08,0 | 3 | 16:18,0 | Ko | Pe | ||
MOs 7719/20/1 | Ko | 17:08,0 | 3 | 17:18,0 | Mo | Mo | ||
MOs 7722/3/4 | Mo | 17:53,0 | 3 | 18:03,0 | Ko | Pe | ||
Mn 87312/3 | Ko | 18:00,0 | 1 | 18:30,0 | Mo | Mo | [535mm] | |
MOs 7751/2/3 | Ko | 18:49,0 | 3 | 18:58,0 | Mo | Mo | ||
Lv 77314/5 | Mo | 18:55,0 | 1 | 18:56,0 | Ko | Ko |
nz. Kameňolom | ||||||||
X | Vlak | Z | Príjazd | Kol. | Odjazd | Do | Koniec | Poznámky |
MOs 7600 | NP | 7:04,0 | 1 | 7:09,0 | To | Pu | ||
Sn 49900/1/2/3 | NP | 7:24,0 | 1 | 7:24,0 | To | Mo | ||
Pn 66900 | NP | 7:34,0 | 1 | 7:34,0 | To | NM | ||
Mn 86201/2/3 | To | 7:51,0 | 1 | 8:06,0 | NP | JD | [0mm] | |
Sp 351 | To | 8:27,0 | 1 | 8:27,0 | NP | NP | ||
Mn 86201/2/3 | NP | 8:45,0 | 1 | 8:45,0 | To | JD | ||
Pn 66101 | To | 8:53,0 | 1 | 8:53,0 | NP | NP | ||
Pn 66902 | NP | 9:39,0 | 1 | 9:39,0 | To | NM | ||
MOs 7603 | To | 10:12,0 | 1 | 10:16,0 | NP | NP | ||
Sp 352 | NP | 10:28,0 | 1 | 10:28,0 | To | NM | ||
Mn 86205/6/7 | To | 10:41,0 | 1 | 10:56,0 | NP | JD | [0mm] | |
MOs 7604 | NP | 11:09,0 | 1 | 11:14,0 | To | Pu | ||
Mn 86205/6/7 | NP | 11:35,0 | 1 | 11:35,0 | To | JD | ||
Pn 66103 | To | 12:03,0 | 1 | 12:03,0 | NP | NP | ||
Sp 353 | To | 12:22,0 | 1 | 12:22,0 | NP | NP | ||
Pn 66904 | NP | 13:14,0 | 1 | 13:14,0 | To | NM | ||
Sp 354 | NP | 13:23,0 | 1 | 13:23,0 | To | NM | ||
Mn 86211/2/3 | To | 13:41,0 | 1 | 13:56,0 | NP | JD | [0mm] | |
Mn 86211/2/3 | NP | 14:35,0 | 1 | 14:35,0 | To | JD | ||
Sp 355 | To | 14:57,0 | 1 | 14:57,0 | NP | NP | ||
Pn 66105 | To | 15:19,0 | 1 | 15:19,0 | NP | NP | ||
Sp 356 | NP | 15:33,0 | 1 | 15:33,0 | To | NM | ||
MOs 7607 | To | 15:44,0 | 1 | 15:49,0 | NP | NP | ||
Pn 66906 | NP | 16:23,0 | 1 | 16:23,0 | To | NM | ||
MOs 7608 | NP | 16:29,0 | 1 | 16:34,0 | To | Pu | ||
Mn 86215/6/7 | To | 16:46,0 | 1 | 17:01,0 | NP | JD | [0mm] | |
Sp 357 | To | 17:32,0 | 1 | 17:32,0 | NP | NP | ||
Mn 86215/6/7 | NP | 17:40,0 | 1 | 17:40,0 | To | JD | ||
MOs 7609 | To | 17:51,0 | 1 | 17:56,0 | NP | NP | ||
Sp 358 | NP | 18:13,0 | 1 | 18:13,0 | To | NM | ||
Pn 66107 | To | 18:23,0 | 1 | 18:23,0 | NP | NP | ||
MPv 7610 | NP | 18:40,0 | 1 | 18:41,0 | NP | NP | [40mm] | |
Sn 49115 | To | 18:48,0 | 1 | 18:48,0 | NP | NP |
nz. Lesy SSR | ||||||||
X | Vlak | Z | Príjazd | Kol. | Odjazd | Do | Koniec | Poznámky |
Mn 86201/2/3 | Pu | 7:14,0 | 1 | 7:14,0 | To | JD | ||
MOs 7600 | To | 7:20,0 | 1 | 7:25,0 | Pu | Pu | ||
Sn 49900/1/2/3 | To | 7:32,0 | 1 | 7:32,0 | Pu | Mo | ||
Pn 66900 | To | 7:37,0 | 1 | 7:37,0 | Pu | NM | ||
MOs 7601 | Pu | 7:43,0 | 1 | 7:48,0 | To | JD | ||
Pn 56810 | To | 7:56,0 | 1 | 7:56,0 | Pu | NM | ||
Sp 351 | Pu | 8:12,0 | 1 | 8:12,0 | To | NP | ||
R 250/1 | To | 8:30,0 | 1 | 8:30,0 | Pu | Šu | ||
Mn 86804 | To | 8:39,0 | 2 | 8:54,0 | Pu | Pu | [267mm] | |
Pn 66101 | Pu | 8:50,0 | 1 | 8:50,0 | To | NP | ||
MOs 7602 | To | 9:01,0 | 1 | 9:06,0 | Pu | Pu | ||
Vn 56820 | To | 9:31,0 | 1 | 9:31,0 | Pu | NM | ||
Vn 56111 | Pu | 9:35,0 | 1 | 9:35,0 | To | JD | ||
Pn 66902 | To | 9:42,0 | 1 | 9:42,0 | Pu | NM | ||
MOs 7603 | Pu | 9:51,0 | 1 | 9:56,0 | To | NP | ||
Mn 86205/6/7 | Pu | 10:04,0 | 1 | 10:04,0 | To | JD | ||
Sn 49304/5/6/7 | Pu | 10:17,0 | 1 | 10:17,0 | To | JD | ||
Pn 56131 | Pu | 10:25,0 | 1 | 10:25,0 | To | JD | ||
Sp 352 | To | 10:43,0 | 1 | 10:43,0 | Pu | NM | ||
R 252/3 | Pu | 10:56,0 | 1 | 10:56,0 | To | JD | ||
MOs 7604 | To | 11:30,0 | 1 | 11:35,0 | Pu | Pu | ||
Sn 49808/9/10/1 | To | 11:41,0 | 1 | 11:41,0 | Pu | Šu | ||
Pn 56121 | Pu | 11:45,0 | 1 | 11:45,0 | To | JD | ||
Mn 86808 | To | 11:57,0 | 2 | 12:12,0 | Pu | Pu | [0mm] | |
Pn 66103 | Pu | 12:00,0 | 1 | 12:00,0 | To | NP | ||
Sp 353 | Pu | 12:07,0 | 1 | 12:07,0 | To | NP | ||
R 254/5 | To | 12:30,0 | 1 | 12:30,0 | Pu | Šu | ||
MOs 7605 | Pu | 12:37,0 | 1 | 12:42,0 | To | JD | ||
Pn 56832 | To | 12:53,0 | 1 | 12:53,0 | Pu | NM | ||
Mn 86211/2/3 | Pu | 13:04,0 | 1 | 13:04,0 | To | JD | ||
Pn 66904 | To | 13:17,0 | 1 | 13:17,0 | Pu | NM | ||
Sp 354 | To | 13:38,0 | 1 | 13:38,0 | Pu | NM | ||
Vn 56822 | To | 13:56,0 | 1 | 13:56,0 | Pu | NM | ||
MOs 7606 | To | 14:21,0 | 1 | 14:26,0 | Pu | Pu | ||
Pn 56812 | To | 14:30,0 | 1 | 14:30,0 | Pu | NM | ||
Sp 355 | Pu | 14:42,0 | 1 | 14:42,0 | To | NP | ||
Pn 56133 | Pu | 14:45,0 | 1 | 14:45,0 | To | JD | ||
Mn 86814 | To | 14:54,0 | 2 | 15:09,0 | Pu | Pu | [267mm] | |
R 256/7 | Pu | 14:56,0 | 1 | 14:56,0 | To | JD | ||
Pn 66105 | Pu | 15:16,0 | 1 | 15:16,0 | To | NP | ||
MOs 7607 | Pu | 15:23,0 | 1 | 15:28,0 | To | NP | ||
Sp 356 | To | 15:48,0 | 1 | 15:48,0 | Pu | NM | ||
Mn 86215/6/7 | Pu | 16:09,0 | 1 | 16:09,0 | To | JD | ||
Pn 66906 | To | 16:26,0 | 1 | 16:26,0 | Pu | NM | ||
R 258/9 | To | 16:32,0 | 1 | 16:32,0 | Pu | Šu | ||
MOs 7608 | To | 16:50,0 | 1 | 16:55,0 | Pu | Pu | ||
Pn 56834 | To | 17:01,0 | 1 | 17:01,0 | Pu | NM | ||
Sp 357 | Pu | 17:17,0 | 1 | 17:17,0 | To | NP | ||
Pn 56123 | Pu | 17:20,0 | 1 | 17:20,0 | To | JD | ||
MOs 7609 | Pu | 17:30,0 | 1 | 17:35,0 | To | NP | ||
Mn 86818 | To | 17:44,0 | 2 | 17:59,0 | Pu | Pu | [0mm] | |
Vn 56113 | Pu | 17:50,0 | 1 | 17:50,0 | To | JD | ||
Pn 66107 | Pu | 18:20,0 | 1 | 18:20,0 | To | NP | ||
Sp 358 | To | 18:28,0 | 1 | 18:28,0 | Pu | NM | ||
R 260/1 | Pu | 18:36,0 | 1 | 18:36,0 | To | JD | ||
Sn 49115 | Pu | 18:45,0 | 1 | 18:45,0 | To | NP |
nz. Nakládka dreva | ||||||||
X | Vlak | Z | Príjazd | Kol. | Odjazd | Do | Koniec | Poznámky |
Lv 77400 | Dr | 7:07,0 | 1 | 7:07,0 | Pe | Pe | ||
MSv 7700 | Dr | 7:12,0 | 1 | 7:12,0 | Pe | Pe | ||
MOs 7701/2/3 | Pe | 7:22,0 | 1 | 7:27,0 | Dr | Mo | ||
Mn 87401 | Pe | 7:41,0 | 2 | 8:11,0 | Dr | Dr | [5040mm] | |
MOs 7730/1/2 | Dr | 7:53,0 | 1 | 7:58,0 | Pe | Pe | ||
MOs 7733/4/5 | Pe | 8:12,0 | 1 | 8:17,0 | Dr | Mo | ||
Mn 87304 | Dr | 9:19,0 | 2 | 9:49,0 | Pe | Pe | [535mm] | |
MOs 7704/5/6 | Dr | 9:40,0 | 1 | 9:45,0 | Pe | Pe | ||
MOs 7707/8/9 | Pe | 10:02,0 | 1 | 10:07,0 | Dr | Mo | ||
Mn 87305 | Pe | 10:53,0 | 2 | 11:13,0 | Dr | Dr | [535mm] | |
MOs 7736/7/8 | Dr | 11:00,0 | 1 | 11:05,0 | Pe | Pe | ||
MOs 7739/40/1 | Pe | 11:22,0 | 1 | 11:27,0 | Dr | Mo | ||
Sn 49808/9/10/1 | Dr | 12:14,0 | 1 | 12:14,0 | Dr | Šu | ||
Mn 87406 | Dr | 12:19,0 | 2 | 12:49,0 | Pe | Pe | ||
Sn 49808/9/10/1 | Dr | 12:27,0 | 1 | 12:27,0 | Dr | Šu | ||
MOs 7710/1/2 | Dr | 12:40,0 | 1 | 12:45,0 | Pe | Pe | ||
MOs 7713/4/5 | Pe | 13:02,0 | 1 | 13:07,0 | Dr | Mo | ||
Mn 87407 | Pe | 13:33,0 | 1 | 13:43,0 | Dr | Dr | [5040mm] | |
MOs 7742/3/4 | Dr | 14:03,0 | 1 | 14:08,0 | Pe | Pe | ||
MOs 7745/6/7 | Pe | 14:42,0 | 1 | 14:47,0 | Dr | Mo | ||
Mn 87310 | Dr | 15:19,0 | 1 | 15:49,0 | Pe | Pe | [535mm] | |
MOs 7716/7/8 | Dr | 15:53,0 | 1 | 15:58,0 | Pe | Pe | ||
MOs 7719/20/1 | Pe | 16:12,0 | 1 | 16:17,0 | Dr | Mo | ||
Mn 87311 | Pe | 16:33,0 | 1 | 16:43,0 | Dr | Dr | [535mm] | |
MOs 7748/9/50 | Dr | 17:18,0 | 1 | 17:23,0 | Pe | Pe | ||
Mn 87412 | Dr | 17:54,0 | 2 | 18:24,0 | Pe | Pe | ||
MOs 7751/2/3 | Pe | 17:57,0 | 1 | 18:02,0 | Dr | Mo | ||
MOs 7722/3/4 | Dr | 18:38,0 | 1 | 18:43,0 | Pe | Pe | ||
MSv 7725 | Pe | 18:55,0 | 1 | 18:55,0 | Dr | Dr | ||
Lv 77413 | Pe | 18:58,0 | 1 | 18:58,0 | Dr | Dr |
nz. Peklo | ||||||||
X | Vlak | Z | Príjazd | Kol. | Odjazd | Do | Koniec | Poznámky |
Lv 77400 | Dr | 7:08,0 | 1 | HV: T 435.0 Tomáš na Mn 87401 (7:38), Súprava: Lv2 na Lv 77413 (18:57) | ||||
MSv 7700 | Dr | 7:13,0 | 1 | HV: 813 + 913 Igi na MOs 7701/2/3 (7:20), Súprava: MOs2 na MOs 7701/2/3 (7:20) | ||||
MOs 7701/2/3 | 1 | 7:20,0 | Dr | Mo | HV: 813 + 913 Igi (813 (Bageta)), Súprava: MOs2 (Bageta 813 + 913 (Igi)) | |||
Mn 87401 | 1 | 7:38,0 | Dr | Dr | [5040mm], HV: T 435.0 Tomáš (Hektor T 435.0108 Tillig), Súprava: Mn6 | |||
MOs 7730/1/2 | Dr | 8:00,0 | 1 | HV: M 286.0 Maroš na MOs 7733/4/5 (8:10), Súprava: MOs3 na MOs 7733/4/5 (8:10) | ||||
MOs 7733/4/5 | 1 | 8:10,0 | Dr | Mo | HV: M 286.0 Maroš, Súprava: MOs3 (M 286.0 (Maroš)) | |||
MOs 7704/5/6 | Dr | 9:47,0 | 1 | HV: 813 + 913 Igi na MOs 7707/8/9 (10:00), Súprava: MOs2 na MOs 7707/8/9 (10:00) | ||||
Mn 87304 | Dr | 9:52,0 | 1 | HV: T 466.0 Zoro na Mn 87305 (10:50), Súprava: Mn5 na Mn 87305 (10:50) | ||||
MOs 7707/8/9 | 1 | 10:00,0 | Dr | Mo | HV: 813 + 913 Igi (813 (Bageta)), Súprava: MOs2 (Bageta 813 + 913 (Igi)) | |||
Mn 87305 | 1 | 10:50,0 | Dr | Dr | [535mm], HV: T 466.0 Zoro (T466.0 (Pielstick)), Súprava: Mn5 | |||
MOs 7736/7/8 | Dr | 11:07,0 | 1 | HV: M 286.0 Maroš na MOs 7739/40/1 (11:20), Súprava: MOs3 na MOs 7739/40/1 (11:20) | ||||
MOs 7739/40/1 | 1 | 11:20,0 | Dr | Mo | HV: M 286.0 Maroš, Súprava: MOs3 (M 286.0 (Maroš)) | |||
Sn 49808/9/10/1 | Dr | 12:15,0 | 1 | 12:25,0 | Dr | Šu | [133mm] | |
MOs 7710/1/2 | Dr | 12:47,0 | 1 | HV: 813 + 913 Igi na MOs 7713/4/5 (13:00), Súprava: MOs2 na MOs 7713/4/5 (13:00) | ||||
Mn 87406 | Dr | 12:52,0 | 1 | HV: T 435.0 Tomáš na Mn 87407 (13:30), Súprava: Mn6 na Mn 87407 (13:30) | ||||
MOs 7713/4/5 | 1 | 13:00,0 | Dr | Mo | HV: 813 + 913 Igi (813 (Bageta)), Súprava: MOs2 (Bageta 813 + 913 (Igi)) | |||
Mn 87407 | 1 | 13:30,0 | Dr | Dr | [5040mm], HV: T 435.0 Tomáš (Hektor T 435.0108 Tillig), Súprava: Mn6 | |||
MOs 7742/3/4 | Dr | 14:10,0 | 1 | HV: M 286.0 Maroš na MOs 7745/6/7 (14:40), Súprava: MOs3 na MOs 7745/6/7 (14:40) | ||||
MOs 7745/6/7 | 1 | 14:40,0 | Dr | Mo | HV: M 286.0 Maroš, Súprava: MOs3 (M 286.0 (Maroš)) | |||
Mn 87310 | Dr | 15:52,0 | 1 | HV: T 466.0 Zoro na Mn 87311 (16:30), Súprava: Mn5 na Mn 87311 (16:30) | ||||
MOs 7716/7/8 | Dr | 16:00,0 | 1 | HV: 813 + 913 Igi na MOs 7719/20/1 (16:10), Súprava: MOs2 na MOs 7719/20/1 (16:10) | ||||
MOs 7719/20/1 | 1 | 16:10,0 | Dr | Mo | HV: 813 + 913 Igi (813 (Bageta)), Súprava: MOs2 (Bageta 813 + 913 (Igi)) | |||
Mn 87311 | 1 | 16:30,0 | Dr | Dr | [535mm], HV: T 466.0 Zoro (T466.0 (Pielstick)), Súprava: Mn5 | |||
MOs 7748/9/50 | Dr | 17:25,0 | 1 | HV: M 286.0 Maroš na MOs 7751/2/3 (17:55), Súprava: MOs3 na MOs 7751/2/3 (17:55) | ||||
MOs 7751/2/3 | 1 | 17:55,0 | Dr | Mo | HV: M 286.0 Maroš, Súprava: MOs3 (M 286.0 (Maroš)) | |||
Mn 87412 | Dr | 18:27,0 | 1 | HV: T 435.0 Tomáš na Lv 77413 (18:57), Súprava: Mn6 ends | ||||
MOs 7722/3/4 | Dr | 18:45,0 | 1 | HV: 813 + 913 Igi na MSv 7725 (18:54), Súprava: MOs2 na MSv 7725 (18:54) | ||||
MSv 7725 | 1 | 18:54,0 | Dr | Dr | HV: 813 + 913 Igi (813 (Bageta)), Súprava: MOs2 (Bageta 813 + 913 (Igi)) | |||
Lv 77413 | 1 | 18:57,0 | Dr | Dr | HV: T 435.0 Tomáš (Hektor T 435.0108 Tillig), Súprava: Lv2 (T 435.0 Tomáš) |
nz. Poltár-Zelené | ||||||||
X | Vlak | Z | Príjazd | Kol. | Odjazd | Do | Koniec | Poznámky |
Vleč 88300 | Ch | 8:02,0 | 1 | HV: T 435.0 Chris na Vleč 88301 (8:50), Súprava: Vleč1 na Vleč 88301 (8:50) | ||||
Vleč 88301 | 1 | 8:50,0 | Ch | Ch | [0mm], HV: T 435.0 Chris (T435.0 (Hektor záloha Chrisov)), Súprava: Vleč1 (T 435.0 (Chris)) | |||
Vleč 88302 | Ch | 11:47,0 | 1 | HV: T 435.0 Chris na Vleč 88303 (12:40), Súprava: Vleč1 na Vleč 88303 (12:40) | ||||
Vleč 88303 | 1 | 12:40,0 | Ch | Ch | [0mm], HV: T 435.0 Chris (T435.0 (Hektor záloha Chrisov)), Súprava: Vleč1 (T 435.0 (Chris)) | |||
Sn 49512/3/4 | Ch | 13:37,0 | 1 | 13:47,0 | Ch | NM | [267mm] | |
Vleč 88304 | Ch | 16:47,0 | 1 | HV: T 435.0 Chris na Vleč 88305 (17:35), Súprava: Vleč1 na Vleč 88305 (17:35) | ||||
Vleč 88305 | 1 | 17:35,0 | Ch | Ch | [0mm], HV: T 435.0 Chris (T435.0 (Hektor záloha Chrisov)), Súprava: Vleč1 (T 435.0 (Chris)) |
sst. Jurajov Dvor | ||||||||
X | Vlak | Z | Príjazd | Kol. | Odjazd | Do | Koniec | Poznámky |
Vn 56800 | 4 | 7:10,0 | žst. Slavošovce | To | [0mm], HV: 555.116 Tibor (555.1 (Nemka)), Súprava: Pn1 (pračky a textil) (5xZ (Zoro)) | |||
Mn 86804 | 5 | 7:30,0 | žst. Slavošovce | Pu | [267mm], HV: T 444.1 Dano (T444.1 (Karkulka)), Súprava: Mn3 (Ds (Peťo F.)) | |||
Pn 56810 | 3 | 7:50,0 | žst. Slavošovce | NM | [428mm], HV: T 478.1 Tomáš (T478.1 (T 478.1015 MTB)), Súprava: Pn2 (mix) (10xZ) | |||
R 250/1 | 1 | 8:00,0 | žst. Slavošovce | Šu | HV: T 478.3 Gabo1 (T478.3 (KÜHN 33317)), Súprava: R (2xAmee+4xBmee+BDmeer(Tibor)+WR4u(Igi)) | |||
MOs 7601 | žst. Slavošovce | 8:14,0 | 1 | HV: M 152.0 Harmi na MOs 7602 (8:35), Súprava: MOs1 na MOs 7602 (8:35) | ||||
Pn 56601 | žst. Slavošovce | 8:26,0 | 4 | HV: 555.116 Tibor na Vn 56802 (9:00), Súprava: Pn1 (pračky a textil) na Vn 56802 (9:00) | ||||
MOs 7602 | 1 | 8:35,0 | žst. Slavošovce | Pu | HV: M 152.0 Harmi (M152.0 (Rubikon)), Súprava: MOs1 (M 152.0 (Harmi)) | |||
Vn 56802 | 4 | 9:00,0 | žst. Slavošovce | To | [0mm], HV: 555.116 Tibor (555.1 (Nemka)), Súprava: Pn1 (pračky a textil) (5xZ (Zoro)) | |||
Vn 56820 | 2 | 9:25,0 | žst. Slavošovce | NM | [964mm], HV: T 679.1 Harmi (T679.1 (Sergej Tillig postrk 20xWap)), HV: T 679.1 Romino (T679.1 (Sergej Tillig + zvuk)), Súprava: Pn3 (železná ruda) (20xWap) | |||
Vn 56111 | žst. Slavošovce | 9:40,0 | 3 | HV: T 478.1 Tomáš na Pn 56812 (14:24), Súprava: Pn2 (mix) na Pn 56812 (14:24) | ||||
Mn 86201/2/3 | žst. Slavošovce | 9:58,0 | 5 | HV: T 435.0 Harmi na Mn 86808 (10:45), Súprava: Mn4 na Mn 86808 (10:45) | ||||
Pn 56603 | žst. Slavošovce | 10:06,0 | 4 | HV: 555.116 Tibor na Vn 56804 (13:25), Súprava: Pn1 (pračky a textil) na Vn 56804 (13:25) | ||||
Sn 49304/5/6/7 | žst. Slavošovce | 10:22,0 | 2 | HV: VT 137 Dano na Sn 49808/9/10/1 (11:35), Súprava: Zrýchlený nákladný na Sn 49808/9/10/1 (11:35) | ||||
Pn 56131 | žst. Slavošovce | 10:30,0 | 1 | HV: T 679.1427 2G Tibor na Pn 56832 (12:35), Súprava: Pn4 (kontajnéry) na Pn 56832 (12:35) | ||||
Mn 86808 | 5 | 10:45,0 | žst. Slavošovce | Pu | [0mm], HV: T 435.0 Harmi (T435.0 (Hektor)), Súprava: Mn4 (Daa-k (Boco)) | |||
R 252/3 | žst. Slavošovce | 11:25,0 | 3 | HV: T 478.3 Gabo1 na R 250/1 (8:00), Súprava: R na R 254/5 (12:00) | ||||
Sn 49808/9/10/1 | 2 | 11:35,0 | žst. Slavošovce | Šu | [133mm], HV: VT 137 Dano (VT 137 (motorový vozeň)), Súprava: Zrýchlený nákladný (1xZ Vojenský inšpekčný vlak) | |||
Pn 56121 | žst. Slavošovce | 11:50,0 | 2 | HV: T 679.1 Harmi na Vn 56822 (13:50), HV: T 679.1 Romino na Vn 56822 (13:50), Súprava: Pn3 (železná ruda) na Vn 56822 (13:50) | ||||
R 254/5 | 3 | 12:00,0 | žst. Slavošovce | Šu | HV: T 478.3 Gabo1 (T478.3 (KÜHN 33317)), Súprava: R (2xAmee+4xBmee+BDmeer(Tibor)+WR4u(Igi)) | |||
Pn 56832 | 1 | 12:35,0 | žst. Slavošovce | NM | [482mm], HV: T 679.1427 2G Tibor (T679.1 (Sergej pre Pn)), Súprava: Pn4 (kontajnéry) (8xRes/Rgs (DR) s kontajnermi 2G! (Tibor)) | |||
Mn 86205/6/7 | žst. Slavošovce | 12:46,0 | 5 | HV: T 444.1 Dano na Mn 86814 (13:40), Súprava: Mn3 na Mn 86814 (13:40) | ||||
MOs 7605 | žst. Slavošovce | 13:08,0 | 1 | HV: M 152.0 Harmi na MOs 7606 (13:55), Súprava: MOs1 na MOs 7606 (13:55) | ||||
Vn 56804 | 4 | 13:25,0 | žst. Slavošovce | To | [0mm], HV: 555.116 Tibor (555.1 (Nemka)), Súprava: Pn1 (pračky a textil) (5xZ (Zoro)) | |||
Mn 86814 | 5 | 13:40,0 | žst. Slavošovce | Pu | [267mm], HV: T 444.1 Dano (T444.1 (Karkulka)), Súprava: Mn3 (Ds (Peťo F.)) | |||
Vn 56822 | 2 | 13:50,0 | žst. Slavošovce | NM | [964mm], HV: T 679.1 Harmi (T679.1 (Sergej Tillig postrk 20xWap)), HV: T 679.1 Romino (T679.1 (Sergej Tillig + zvuk)), Súprava: Pn3 (železná ruda) (20xWap) | |||
MOs 7606 | 1 | 13:55,0 | žst. Slavošovce | Pu | HV: M 152.0 Harmi (M152.0 (Rubikon)), Súprava: MOs1 (M 152.0 (Harmi)) | |||
Pn 56812 | 3 | 14:24,0 | žst. Slavošovce | NM | [508mm], HV: T 478.1 Tomáš (T478.1 (T 478.1015 MTB)), Súprava: Pn2 (mix) (10xZ) | |||
Pn 56605 | žst. Slavošovce | 14:36,0 | 4 | HV: 555.116 Tibor na Vn 56806 (15:35), Súprava: Pn1 (pračky a textil) na Vn 56806 (15:35) | ||||
Pn 56133 | žst. Slavošovce | 14:50,0 | 1 | HV: T 679.1427 2G Tibor na Pn 56834 (16:55), Súprava: Pn4 (kontajnéry) na Pn 56834 (16:55) | ||||
R 256/7 | žst. Slavošovce | 15:25,0 | 3 | HV: T 478.3 Gabo1 na R 260/1 (17:40), Súprava: R na R 258/9 (16:00) | ||||
Vn 56806 | 4 | 15:35,0 | žst. Slavošovce | To | [0mm], HV: 555.116 Tibor (555.1 (Nemka)), Súprava: Pn1 (pračky a textil) (5xZ (Zoro)) | |||
Mn 86211/2/3 | žst. Slavošovce | 15:53,0 | 5 | HV: T 435.0 Harmi na Mn 86818 (16:30), Súprava: Mn4 na Mn 86818 (16:30) | ||||
R 258/9 | 3 | 16:00,0 | žst. Slavošovce | Šu | HV: T 478.3 Gabo1 (T478.3 (KÜHN 33317)), Súprava: R (2xAmee+4xBmee+BDmeer(Tibor)+WR4u(Igi)) | |||
Pn 56607 | žst. Slavošovce | 16:26,0 | 4 | HV: 555.116 Tibor na Vn 56808 (17:30), Súprava: Pn1 (pračky a textil) na Vn 56808 (17:30) | ||||
Mn 86818 | 5 | 16:30,0 | žst. Slavošovce | Pu | [0mm], HV: T 435.0 Harmi (T435.0 (Hektor)), Súprava: Mn4 (Daa-k (Boco)) | |||
Pn 56834 | 1 | 16:55,0 | žst. Slavošovce | NM | [482mm], HV: T 679.1427 2G Tibor (T679.1 (Sergej pre Pn)), Súprava: Pn4 (kontajnéry) (8xRes/Rgs (DR) s kontajnermi 2G! (Tibor)) | |||
Pn 56123 | žst. Slavošovce | 17:25,0 | 2 | HV: T 679.1 Harmi ends, HV: T 679.1 Romino ends, Súprava: Pn3 (železná ruda) ends | ||||
Vn 56808 | 4 | 17:30,0 | žst. Slavošovce | To | [0mm], HV: 555.116 Tibor (555.1 (Nemka)), Súprava: Pn1 (pračky a textil) (5xZ (Zoro)) | |||
Vn 56113 | žst. Slavošovce | 17:55,0 | 3 | HV: T 478.1 Tomáš ends, Súprava: Pn2 (mix) ends | ||||
Pn 56609 | žst. Slavošovce | 18:36,0 | 4 | HV: 555.116 Tibor ends, Súprava: Pn1 (pračky a textil) ends | ||||
Mn 86215/6/7 | žst. Slavošovce | 18:53,0 | 5 | HV: T 444.1 Dano ends, Súprava: Mn3 ends | ||||
R 260/1 | žst. Slavošovce | 19:00,0 | 1 | HV: T 478.3 Gabo1 ends, Súprava: R ends |
sst. Nové Mesto | ||||||||
X | Vlak | Z | Príjazd | Kol. | Odjazd | Do | Koniec | Poznámky |
